<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5div.com &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.5div.com/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5div.com</link>
	<description>5 мнений на одну новость</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ВТБ затеял &#8220;народный&#8221; buy back по 13,6 &#8211; РБК &#8211; RBC.Ru</title>
		<link>http://www.5div.com/business/2012/02/09/vtb-zateyal-narodnyj-buy-back-po-136-rbk-rbc-ru/</link>
		<comments>http://www.5div.com/business/2012/02/09/vtb-zateyal-narodnyj-buy-back-po-136-rbk-rbc-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797484118877</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://quote.rbc.ru/topnews/2012/02/09/33558651.html"><img align="left" hspace="10" vspace="10" border="1" width="80"><br />РБК - RBC.Ru</a><br /><img alt="" height="1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://quote.rbc.ru/topnews/2012/02/09/33558651.html"><b>ВТБ затеял &#34;народный&#34; buy back по 13,6</b></a><br /><b> РБК - RBC.Ru</b><br /> Банк ВТБ выкупит акции у миноритариев-физлиц по 13,6 коп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы &#34;ВТБ 24&#34; Михаила Задорнова. Таким образом, выбранная банком цена соответствует цене размещения на IPO в 2007г. Сейчас одна акция ВТБ стоит 7,1 коп. Напомним, 2 февраля 2012г.<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2012/02/09/n_2198101.shtml">ВТБ выкупит акции участников народного IPO по цене размещения, на сегодня это вдвое выше рыночной</a> Газета.Ru<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.interfax.ru/news.asp?id=230136">Акции ВТБ перешли к снижению, не удержав рубеж 7 копеек на новостях о выкупе</a> Интерфакс<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.kommersant.ru/doc/1869197">ВТБ объявляет условия «народного» выкупа акций</a> Коммерсантъ<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.ria.ru/economy/20120209/561071371.html"> РИА Новости</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.ntv.ru/novosti/268046/"> НТВ.ru</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=2738102"> ИА ФИНМАРКЕТ</a><br /><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://news.google.ru/news/story?ncl=dhPyzeTcAdLR0sMIg6VwoMx3h_qYM"><b></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5div.com/business/2012/02/09/vtb-zateyal-narodnyj-buy-back-po-136-rbk-rbc-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia вновь увольняет сотрудников &#8211; RosInvest.Com</title>
		<link>http://www.5div.com/business/2012/02/09/nokia-vnov-uvolnyaet-sotrudnikov-rosinvest-com/</link>
		<comments>http://www.5div.com/business/2012/02/09/nokia-vnov-uvolnyaet-sotrudnikov-rosinvest-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797484733813</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.7or.am/ru/news/view/30415/%25D5%2586%25D5%25B8%25D5%25AF%25D5%25AB%25D5%25A1"><img align="left" hspace="10" vspace="10" border="1" width="80"><br />7or.am</a><br /><img alt="" height="1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://rosinvest.com/novosti/901303"><b>Nokia вновь увольняет сотрудников</b></a><br /><b> RosInvest.Com</b><br /> В целях повышения конкурентоспособности, Nokia собирается освободить 4000 рабочих мест, что составляет 7% всей рабочей силы компании. Об этом финский производитель сообщил в среду, дополнив, что мощности компании будут перемещены в Азию. Под сокращение попадут рабочие трех заводов – Salo <b>...</b><br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1497618/nokia_sobiraetsya_sokratit_4000_rabochih_mest">Nokia сократит 8% рабочих мест для снижения расходов</a> Ведомости<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.lenta.ru/news/2012/02/08/nokia/">Nokia перенесет сборку телефонов в Восточную Азию</a> Lenta.ru<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/08/943347.html">Nokia планирует массовые сокращения</a> Росбалт.RU<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120208140932.shtml"> РБК - RBC.Ru</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.oszone.net/17258/Nokia_cuts"> Компьютерный информационный портал</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.gazeta.ru/news/business/2012/02/08/n_2196813.shtml"> Газета.Ru</a><br /><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://news.google.ru/news/story?ncl=d2F3YX5Dt4AZwaMUh9-GPjj-x4veM"><b></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5div.com/business/2012/02/09/nokia-vnov-uvolnyaet-sotrudnikov-rosinvest-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на российском рынке акций завершились сдержанным ростом фондовых индексов. &#8211; РБК &#8211; RBC.Ru</title>
		<link>http://www.5div.com/business/2012/02/08/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zavershilis-sderzhannym-rostom-fondovyx-indeksov-rbk-rbc-ru/</link>
		<comments>http://www.5div.com/business/2012/02/08/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zavershilis-sderzhannym-rostom-fondovyx-indeksov-rbk-rbc-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=17593628212458</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://top.rbc.ru/economics/07/02/2012/636738.shtml"><img align="left" hspace="10" vspace="10" border="1" width="80"><br />РБК - RBC.Ru</a><br /><img alt="" height="1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/02/08/33557910.html"><b>Торги на российском рынке акций завершились сдержанным ростом фондовых индексов.</b></a><br /><b> РБК - RBC.Ru</b><br /> Торги на российском рынке акций завершились сдержанным ростом фондовых индексов. По итогам сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,36% - до 1555,11 пункта, индекс РТС прибавил 0,68% - до 1643,39 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 353 млрд руб.<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://ria.ru/economy/20120208/560533810.html">Рынок акций РФ завершил торги в плюсе в ожидании новостей по Греции</a> РИА Новости<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.finmarket.ru/z/analytics/view.asp?rid=3&#38;lr=2&#38;id=2736041">Главная Акции Рынок сегодня Рынок акций обновил максимум индекса РТС на внешнем оптимизме и сдал назад,...</a> ИА ФИНМАРКЕТ<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://saminvestor.ru/fund/2012/02/08/19610/">Российские индексы закончили день умеренным плюсом</a> Саминвестор<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.finam.ru/analysis/marketnews63C79/"> Финам.RU</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/07/942625.html"> Росбалт.RU</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/24429/promsvyazbank_situaciya_vokrug_grecii_vnov_bespokoit"> Ведомости</a><br /><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://news.google.ru/news/story?ncl=dpK6_bEPIYRs5kMZy8IUqfmp05vVM"><b></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5div.com/business/2012/02/08/torgi-na-rossijskom-rynke-akcij-zavershilis-sderzhannym-rostom-fondovyx-indeksov-rbk-rbc-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Председатель совета директоров Yahoo уйдет в отставку &#8211; Прайм-ТАСС</title>
		<link>http://www.5div.com/business/2012/02/08/predsedatel-soveta-direktorov-yahoo-ujdet-v-otstavku-prajm-tass/</link>
		<comments>http://www.5div.com/business/2012/02/08/predsedatel-soveta-direktorov-yahoo-ujdet-v-otstavku-prajm-tass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797484639770</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://lenta.ru/news/2012/02/08/yahoo/"><img align="left" hspace="10" vspace="10" border="1" width="80"><br />Lenta.ru</a><br /><img alt="" height="1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.prime-tass.ru/news/0/%257BEF938EEB-F307-49D1-B8DE-E41B97C694F3%257D.uif"><b>Председатель совета директоров Yahoo уйдет в отставку</b></a><br /><b> Прайм-ТАСС</b><br /> НЬЮКАСЛ (Великобритания), 8 фев - ПРАЙМ. Председатель совета директоров интернет-компании Yahoo Рой Босток (Roy Bostock) и трое его коллег-директоров уйдут в отставку после очередного ежегодного собрания акционеров, сообщает сайт Yahoo. Босток, а также Вайомеш Йоши (Vyomesh Joshi) из <b>...</b><br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.vedomosti.ru/tech/news/1497199/predsedatel_soveta_direktorov_yahoo_ujdet_v_otstavku">Председатель совета директоров Yahoo Рой Босток решил уйти</a> Ведомости<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://vesti.kz/internet/97839/">Yahoo! покинули четыре члена совета директоров</a> Vesti.kz<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.cybersecurity.ru/net/143665.html">Председатель Совета директоров Yahoo Рой Босток намерен уйти из компании</a> СайберCекьюрити.Ру<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120208033058.shtml"> РБК - RBC.Ru</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://lenta.ru/news/2012/02/08/yahoo/"> Lenta.ru</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://ru.techfever.net/2012/02/07/ushel-v-otstavku-osnovatel-yahoo-i-ceo-dzherri-yang/"> TechFever</a><br /><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://news.google.ru/news/story?ncl=dAPYNhCYc_l3VsMRRTmkT8cSvTW7M"><b></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5div.com/business/2012/02/08/predsedatel-soveta-direktorov-yahoo-ujdet-v-otstavku-prajm-tass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внутренний госдолг РФ за три года почти утроился &#8211; РБК &#8211; RBC.Ru</title>
		<link>http://www.5div.com/business/2012/02/08/vnutrennij-gosdolg-rf-za-tri-goda-pochti-utroilsya-rbk-rbc-ru/</link>
		<comments>http://www.5div.com/business/2012/02/08/vnutrennij-gosdolg-rf-za-tri-goda-pochti-utroilsya-rbk-rbc-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797484573091</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://top.rbc.ru/economics/08/02/2012/636761.shtml"><img align="left" hspace="10" vspace="10" border="1" width="80"><br />РБК - RBC.Ru</a><br /><img alt="" height="1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://top.rbc.ru/economics/08/02/2012/636761.shtml"><b>Внутренний госдолг РФ за три года почти утроился</b></a><br /><b> РБК - RBC.Ru</b><br /> В течение трех последних лет внутренний долг России показывает устойчивый рост: значение внутренних обязательств власти выросли практически в три раза и составили 4,19 трлн руб. Такие данные привело вчера Министерство финансов России. На начало 2011г. этот показатель равнялся 2,94 трлн руб., <b>...</b><br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.kommersant.ru/doc/1868180">Внутренний госдолг за три года почти утроился</a> Коммерсантъ<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.ng.ru/economics/2012-02-08/4_finance.html">Государственный внутренний долг России в 2011 году вырос на 42,5%</a> Независимая газета<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/07/942893.html">Внутренний госдолг РФ вырос в 1,4 раза</a> Росбалт.RU<br /><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2731905&#38;rid=1"> ИА ФИНМАРКЕТ</a> &#160;-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://www.ria.ru/economy/20120207/559462845.html"> РИА Новости (Блог)</a><br /><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://www.5div.com/go.php?http://news.google.ru/news/story?ncl=dZg4QH-Cv5qJwnMFG0HY_JmucJYKM"><b></b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5div.com/business/2012/02/08/vnutrennij-gosdolg-rf-za-tri-goda-pochti-utroilsya-rbk-rbc-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

